Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021
“L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA. .. e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Il primo modulo Monitor digitali interattivi per la didattica prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei corsi dei CPIA, della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione.
Sono ammessi a partecipare le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.
Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura.”
Ecco la gamma degli articoli consigliati:
Codice prodotto | Descrizione | Scheda tecnica |
SMA-855 | Smart Media SMA-855, Monitor Touch 55" 3840 x 2160 Pixel Multi-touch 4K - RAM, 32 GB, Wi-Fi, Android 8.0 | https://www.smartmediaworld.net/download/Smartmedia-SMA-Serie8-IT_AMG_2021.pdf |
SMA9L65 | Smart Media SMA9L65, Monitor Touch 65″ 4K, WiFi, Multilingua, Android 9 | https://www.smartmediaworld.net/download/Smartmedia-SMA-Serie9L_IT.pdf |
EDU SMA-865 | Smart Media SMA-865 Monitor Touch 65“ LED 4K Ultra HD Touch screen Android 8.0 | https://www.smartmediaworld.net/download/Smartmedia-SMA-Serie8-IT_AMG_2021.pdf |
SMA9L75 | Smart Media SMA9L75 Monitor Touch 75″ Smartmedia, 4K, WiFi, Multilingua, Android 9 | https://www.smartmediaworld.net/download/Smartmedia-SMA-Serie9L_IT.pdf |
SMAX65 | Smart Media SMAX65 monitor touch screen 165,1 cm (65“) 3840 x 2160 Pixel Multi-touch Multi utente | https://www.smartmediaworld.net/download/SmartMedia-SMA-X-IT.pdf |
SMA-875 | Smart Media SMA-875 Monitor Touch 75“ LED 4K Android 8.0 | https://www.smartmediaworld.net/download/Smartmedia-SMA-Serie8-IT_AMG_2021.pdf |
SMAX75 | Smart Media SMAX75 Monitor Touch 75“ 4K, Multi-touch, Camera e Microfono Integrato, Android 8.0 | https://www.smartmediaworld.net/download/SmartMedia-SMA-X-IT.pdf |
SMA9L86 | Smart Media SMA9L86, Monitor Touch 86″ 4K, WiFi, Multilingua, Android 9 | https://www.smartmediaworld.net/download/Smartmedia-SMA-Serie9L_IT.pdf |
SMA-886 | Smart Media SMA-886 monitor touch screen 2,18 m (86“) 3840 x 2160 Pixel Multi-touch Multi utente | https://www.smartmediaworld.net/download/Smartmedia-SMA-Serie8-IT_AMG_2021.pdf |
UNV10001 | Monitor interattivo UNIVIEW Smart 65“ + Staffa a parete fissa inclusa - Risoluzione Ultra HD 4K | https://bit.ly/3BgyQdK |
UNV10002 | Monitor interattivo UNIVIEW Smart 75“ + Staffa a parete fissa inclusa - Risoluzione Ultra HD 4K | https://bit.ly/3BgyQdK |
UNV10003 | Monitor interattivo UNIVIEW Smart 86“ + Staffa a parete fissa inclusa - Risoluzione Ultra HD 4K | https://bit.ly/3BgyQdK |
IFP2410 | Viewsonic IFP2410 lavagna interattiva 59,9 cm (23.6“) 1920 x 1080 Pixel Touch screen Nero | https://www.viewsonic.com/it/products/viewboard/ViewBoard%20Mini%20IFP2410 |
IFP5550-2EP | Viewsonic IFP5550-2EP 138,8 cm (54.6“) LCD 4K Ultra HD Touch screen Pannello piatto interattivo Android 7.0 | https://www.viewsonic.com/global/products/viewboard/IFP5550-2EP |
IFP6532 | Monitor Interattivo ViewSonic IFP6532 165,1 cm (65“) 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero | https://www.viewsonic.com/it/products/viewboard/IFP6532 |
IFP7530 | Monitor Interattivo ViewSonic IFP7532 75“ 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero | https://www.viewsonic.com/eu/products/viewboard/IFP7530 |
IFP7532 | Viewsonic IFP7532 lavagna interattiva 190,5 cm (75“) 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero | https://www.viewsonic.com/me/products/sheet/IFP7532 |
IFP8630 | Viewsonic IFP8630 lavagna interattiva 2,18 m (86“) 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero | https://www.viewsonic.com/it/products/viewboard/IFP8630 |
Per richiedere informazioni e supporto pre vendita, potete inviare un’email a scovella@focelda.it indicando la vostra ragione sociale, p.iva, nominativo della persona di riferimento e un recapito telefonico.